Forticare
Terapia Nutricional Oral hiperproteica e hipercalórica.
Produtos Danone

Terapia Nutricional Oral específica para suplementação, pronta para beber, hiperproteica e hipercalórica. Acrescido com mix de fibras e mix de carotenoides.
Não contém glúten
Tabela Nutricional
Forticare Pêssego-Gengibre
* IDR : Ingestão diária recomendada para adultos (Resolução ANVISA)
Forticare
Quantidade por 125ml
125 ml | %IDR* | |
Valor Calórico (Kcal) | 200 | 10% |
Carboidratos (g) | 24 | 8% |
Proteínas(g) | 11 | 22% |
Gorduras Totais (g) | 7 | 13% |
Saturadas (g) | 1,25 | 6% |
Monoinsaturadas (g) | 1,98 | ** |
Poliinsaturadas (g) | 3,77 | ** |
Fibras (g) | 2,6 | 10% |
Solúveis (g) | 2,1 | ** |
Insolúveis (g) | 0,5 | ** |
Cálcio (mg) | 212 | 21% |
Ferro (mg) | 2,4 | 17% |
Sódio (mg) | 137 | 6% |
Potássio (mg) | 269 | ** |
Cloro (mg) | 175 | ** |
Fósforo (mg) | 150 | 21% |
Magnésio (mg) | 35 | 13% |
Zinco (mg) | 2,6 | 37% |
Cobre (mcg) | 360 | 40% |
Manganês (mg) | 0,85 | 37% |
Flúor (mg) | 0,2 | 5% |
Molibdênio (mcg) | 20 | 44% |
Selênio (mcg) | 16,9 | 50% |
Cromo (mcg) | 13,7 | 39% |
Iodo (mcg) | 26 | 20% |
Vitamina A (mcg RE) | 162 | 27% |
Carotenoides (mg) | 0,4 | ** |
Vitamina D (mcg) | 1,37 | 27% |
Vitamina E (mg TE) | 5,12 | 51% |
Vitamina K (mcg) | 11 | 17% |
Vitamina B1(mg) | 0,3 | 25% |
Vitamina B2 (mg) | 0,31 | 24% |
Niacina (mg) | 3,62 | 23% |
Ácido Pantotênico (mg) | 1,06 | 21% |
Vitamina B6 (mg) | 0,85 | 65% |
Ácido Fólico (mcg) | 83 | 35% |
Vitamina B12 (mcg) | 1,19 | 49% |
Biotina (mcg) | 8 | 27% |
Vitamina C (mg) | 37 | 82% |
Colina (mg) | 74 | 13% |
Carnitina (mg) | 13,7 | ** |
Taurina (mg) | 16 | ** |
{{ fraseTable }}